<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: IMELDA MAY + RONI&#8217;S HOT ACES	</title>
	<atom:link href="https://www.solo-rock.com/2014/11/imelda-may-ronis-hot-aces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.solo-rock.com/2014/11/imelda-may-ronis-hot-aces/</link>
	<description>Lo sé, es sólo rock... pero me gusta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2015 14:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: IMELDA MAY + LUCKY DADOS &#124; Solo-Rock		</title>
		<link>https://www.solo-rock.com/2014/11/imelda-may-ronis-hot-aces/comment-page-1/#comment-26578</link>

		<dc:creator><![CDATA[IMELDA MAY + LUCKY DADOS &#124; Solo-Rock]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 14:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-rock.com/?p=18257#comment-26578</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Imelda May fue la primera actuación de esta segunda edición de Madgarden en Madrid. Este festival que se celebra en el anfiteatro de los jardines Alfonso XIII de la Universidad Complutense, en la Ciudad Universitaria, ha gestionado un cartel muy atractivo, equilibrado y bastante asequible en las tarifas, que tal y como están los tiempos se agradece mucho. La capacidad del recinto varía entre las casi 2.000 a casi 3.000 personas en cada actuación, dependiendo si se colocan sillas o dejan a la gente de pie frente al escenario, como fue el caso de Imelda. Además, está alejado de viviendas urbanas por lo que no hay problemas de ruidos, y cuenta con buenas posibilidades de acceso en transporte público o privado, incluso en ¡bicicleta! Durante todo el mes de junio tendremos la posibilidad de disfrutar de  una programación de alto nivel, con artistas de reconocido prestigio. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Imelda May fue la primera actuación de esta segunda edición de Madgarden en Madrid. Este festival que se celebra en el anfiteatro de los jardines Alfonso XIII de la Universidad Complutense, en la Ciudad Universitaria, ha gestionado un cartel muy atractivo, equilibrado y bastante asequible en las tarifas, que tal y como están los tiempos se agradece mucho. La capacidad del recinto varía entre las casi 2.000 a casi 3.000 personas en cada actuación, dependiendo si se colocan sillas o dejan a la gente de pie frente al escenario, como fue el caso de Imelda. Además, está alejado de viviendas urbanas por lo que no hay problemas de ruidos, y cuenta con buenas posibilidades de acceso en transporte público o privado, incluso en ¡bicicleta! Durante todo el mes de junio tendremos la posibilidad de disfrutar de  una programación de alto nivel, con artistas de reconocido prestigio. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
